2023年
パチスロ 琉神-30 スイカバージョン
設定1 | BIG BONUS:1/428.5 REG BONUS:1/505.6 BONUS合算:1/231.0 |
---|---|
設定2 | BIG BONUS:1/410.8 REG BONUS:1/499.4 BONUS合算:1/224.3 |
設定4 | BIG BONUS:1/395.2 REG BONUS:1/485.2 BONUS合算:1/217.2 |
設定5 | BIG BONUS:1/372.7 REG BONUS:1/470.5 BONUS合算:1/206.9 |
設定6 | BIG BONUS:1/355.4 REG BONUS:1/460.7 BONUS合算:1/199.5 |
---|
©藤商事
Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅
タイプ | 1種2種混合タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/319.6 |
RUSH突入率 | 70% |
RUSH継続率 | 約81% ※時短中大当り期待度約70%と、残保留での大当りまたはc時短当選期待度約35%の合算値 V入賞が条件 |
RUSH中 抽選回数 | 11回(電サポ10回+残保留1個) |
---|---|
RUSH中 当選確率(電サポ保留) | 1/8.7 ※小当り経由の場合、V入賞が条件 |
c時短 当選確率(残保留) | 1/4.2 ※c時短は特図2のみ抽選を行い、解放延長なし時のみ発動 |
大当り出玉 | 約2,700個 ※約1,350個×2回分 V入賞が条件 約1,350個・約300個 ※V入賞が条件 |
©水木プロ・東映アニメーション
Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver.
タイプ | 1種2種混合タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/119 |
賞球数 | 1 & 4 & 10 & 15 |
ラウンド/カウント | 2R or 3R / 5C or 10C |
LIGHTNING BREAK CHANCE回数 | 51回 |
---|---|
最強御坂RUSH | [突入期待度]約35%[回数]1回 or 3,000回[継続率]約95% ※特図2に限る。V入賞が条件。最強御坂RUSH3,000回の割合約30.6%、最強御坂RUSH1回の継続率約92.8%の合算値。 |
一撃チャンス | [発動条件]通常時299回消化 ※RAMクリア後299回転消化 or LIGHTNING BREAK CHANCE・最強御坂RUSH終了後299回転消化。[RUSH突入期待度]約35% |
©️鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
©️鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
©️2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
- 名称
- 株式会社オレンジ
- 設立年月日
- 2019年8月23日
- 所在地
- 本社 大阪府大阪市中央区内本町1-1-4
FUJIビル10階
- 資本金
- 1,000万円
- 代表者
-
代表取締役社⾧ 中村 敏幸
- 主な事業内容
- 遊技機の製造・販売
- 2023.11.02
- パチスロ 琉神-30 スイカバージョン 機種情報を公開いたしました
- 2023.09.15
- Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅 機種情報を公開いたしました
- 2023.05.02
- Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver.「御坂美琴生誕祭2023」LINEキャンペーン
- 2023.04.03
- Lゴブリンスレイヤー 機種情報を公開いたしました
- 2023.01.27
- Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. 機種情報を公開いたしました