社名 | 株式会社藤商事 |
---|---|
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 6257 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 その他必要がある時は、予め公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 Webサイト
行っております。 |
公告掲載方法 | 電子公告 電子公告サイトはこちら ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事 由が生じたときは日本経済新聞に掲載します。 |
上場年月日 | 2007年2月9日 |
2024年3月期
【大株主】
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
松元邦夫 | 5,284,800 | 25.29 |
松元正夫 | 5,191,400 | 24.84 |
株式会社松元ホールディングス | 2,900,000 | 13.87 |
柳澤安慶 | 569,200 | 2.72 |
藤商事従業員持株会 | 297,500 | 1.42 |
サン電子株式会社 | 290,800 | 1.39 |
松元恵子 | 260,000 | 1.24 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510686 | 176,600 | 0.84 |
JPモルガン証券株式会社 | 159,156 | 0.76 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 115,900 | 0.55 |
※持株比率は自己名義株式3,500,132株を控除して計算しております。
【株主数】 所有者別分布状況
【株式数】 所有者別分布状況
【株主数推移】
【株式数 地域別分布状況】
※株式数比率は、小数点第2位未満を切り捨て