2021年
2020年

P FAIRY TAIL2
大当り確率 | 1/319.6 |
---|---|
FAIRY RUSH突入率 | 50% |
FAIRY RUSH回数/FAIRY RUSH平均継続率 | 100回/約80.0% ※時短中76.8%+残保留13.8%の合算値 |
ゼレフバトルモード モード回数 | 100回 |
ゼレフバトルモード 引き戻し期待値 | 約39.1% ※時短中29.3%+残保留13.8%の合算値 |
---|---|
遊タイム | 遊タイム:1,212回【通常時777回転到達で発動 ※RAMクリア後881回、時短100回+残保留4回消化後からは777回となります |
賞球数 | 1&2&5&6&11 |
大当り出玉 | 5R:約560個/9Ror10R:約1,000個 ※10RはV入賞が条件です |
大当り確率 | 1/199.8 |
---|---|
RUSH突入率 | 50.0% |
RUSH回数/RUSH平均継続率 | 77回/約70% ※時短中65.8%+残保留13.3%の合算値 |
ゼレフバトルモード モード回数 | 10回 |
ゼレフバトルモード 引き戻し期待値 | 約20.0% ※時短中7.8%+残保留13.3%の合算値 |
---|---|
遊タイム | 756回【558回転到達で発動 ※大当り後、もしくはRAMクリア後の回転数となります】 |
賞球数 | 1&2&5&11 |
大当り出玉 | 5R:約560個/9Ror10R:約1,000個 ※10RはV入賞が条件です |
Ⓒ真島ヒロ/講談社 Ⓒ真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

P とある魔術の禁書目録
大当り確率 | 低確率 1/ 319.6・高確率 1/99.9 |
---|---|
ST 突入率 | 100% |
ST 回数 | 154回(うち電サポ150回) |
ST 継続率 | 約79% |
ラウンド・カウント | 4 or 10ラウンド/10カウント |
---|---|
賞球 | 1 & 2 & 5 & 10 & 15 |
大当り出玉 | 約1,500個(10R)or 約400個(4R) ※大当り出玉は大入賞口の払出出玉です。 |
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅱ
©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE
©2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ

P 遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵
杉良太郎&松方弘樹のWキャスト!!
遊タイムを搭載! 通常時760回転消化で971回の時短突入!? 通常大当りでも時短が100 or 200 or 300回付いてくる! 金さんが悪事を裁く最強の実写SP!!
大当り確率 | 低確 1/256.0・高確 1/58.9 |
---|---|
確変割合 | 55.0% |
時短回数 | 100回 or 200回 or 300回 |
遊タイム | 971回(発動:760回転) |
トータル継続率 | 約70.4% ※確変突入率55%、時短引き戻し率34.2% |
---|---|
賞球数 | 1 & 2 & 14 |
大当り出玉 | 2R:約250個/10R:約1,250個 ※出玉表記は、大入賞口とその他入賞口の払出出玉です。 |
©東映

P リング 呪いの7日間2
大当り確率 | 低確率 1/ 199.8・高確率 1/61.9 |
---|---|
確変性能 | 100%(74回転まで) |
TOTAL継続率 | 約72% ※ST継続率約70%、598回時短引き戻し率約95%、759回時短引き戻し率約98%の合算値。 |
電サポ回数 | 74回 or 672回 or 759回 |
遊タイム | 759回(発動:599回) |
---|---|
大当り出玉 | 約1,360個(10R)or 約540個(4R)or約270個(2R) ※大当り出玉は、大入賞口とその他入賞口の払出出玉です。 |
カウント | 10C |
賞球数 | 1& 2& 3& 4& 13 |
大当り確率 | 低確率 1/319.6・高確率 1/52.5 |
---|---|
賞球数 | 1 & 2 & 3 & 4 & 14 |
確変性能 | 100%(74回転まで) |
TOTAL継続率 | 約78% ※ST継続率約76%、884回時短引き戻し率約94%、1214回時短引き戻し率約98%の合算値。 |
電サポ回数 | 74回 or 958回 or 1214回 |
---|---|
大当り出玉 | 約1,460個(10R)or 約580個(4R)or 約290個(2R) ※大当り出玉は、大入賞口とその他入賞口の払出出玉です。 |
©️1998「リング」「らせん」製作委員会
2019年

S リング 恐襲ノ連鎖
設定1 | 終焉ノ回廊 1/404 SPIRAL BONUS 1/869 |
---|---|
設定2 | 終焉ノ回廊 1/393 SPIRAL BONUS 1/842 |
設定3 | 終焉ノ回廊 1/373 SPIRAL BONUS 1/781 |
設定4 | 終焉ノ回廊 1/342 SPIRAL BONUS 1/609 |
設定5 | 終焉ノ回廊 1/322 SPIRAL BONUS 1/526 |
---|---|
設定6 | 終焉ノ回廊 1/304 SPIRAL BONUS 1/455 |
©1998「リング」「らせん」製作委員会

S 喰霊-零- 運命乱~うんめいのみだれ~
『喰霊』解放!!
テレビアニメ放送から10年…喰霊解放、再び…!! いまだ衰えることのない絶大な支持を持つ「喰霊-零-」がパチスロで登場! ドラマチックな物語・演出、そしてアニメ史屈指の神曲が絡み合うことで、パチスロ遊技がドライブする!!
設定1 | 初当り確率 1/349 |
---|---|
設定2 | 初当り確率 1/315 |
設定3 | 初当り確率 1/290 |
設定4 | 初当り確率 1/252 |
設定5 | 初当り確率 1/213 |
---|---|
設定6 | 初当り確率 1/168 |
通常AT 純増 約4.0枚/1G BONUS 7(赤)20G/約80枚 7(青)30G/120枚 |
©2008 瀬川はじめ/ [喰霊-零-]製作委員会
2018年

CR 緋弾のアリアAA
CR 緋弾のアリアシリーズ第3弾!アリアのAとあかりのAでダブルA!!
東京武偵高校、そこは凶悪犯罪に対抗するため、武力を行使する探偵『武偵』を育成する特殊な教育機関。ここには「戦姉妹(アミカ)」という、先輩・後輩が二人一組(ツーマンセル)で長期訓練をする制度があった。憧れの最強武偵アリア先輩と戦姉妹契約を結ぶため、落ちこぼれの最弱武偵あかりがその小さな手に銃を取る!
大当り確率 | 設定1:1/99・設定2:1/93・設定3:1/86・設定4:1/84・設定5:1/82・設定6:1/80 |
---|---|
時短中大当り確率 | 設定1:1/11.9・設定2:1/11.8・設定3:1/11.7・設定4:1/11.6・設定5:1/11.6・設定6:1/11.6 |
小当り確率 | 設定1:1/3.3・設定2:1/3.3・設定3:1/3.3・設定4:1/3.3・設定5:1/3.3・設定6:1/3.3 |
ラウンド数・カウント数 | 3R or 4R or 9R or 10R・10C |
賞球 | 1 & 3 & 4 & 6 & 7 & 8 |
---|---|
出玉 | 276個 or 842個 ※出玉は大入賞口とその他入賞口での払い出し個数になります |
大当り確率 | 設定1:1/199 設定2:1/193 設定3:1/184 設定4:1/172 設定5:1/162 設定6:1/150 |
---|---|
時短中大当り確率 | 設定1:1/9.2 設定2:1/9.1 設定3:1/9.1 設定4:1/9.1 設定5:1/9.1 設定6:1/9.0 |
ラウンド | 3R or 4R or 9R or 10R |
カウント | 10C |
賞球 | 4 & 1 & 3 & 5 & 15 |
---|---|
出玉 | 約490個 or 約1490個 ※出玉は大入賞口とその他入賞口での払い出し個数になります |
大当り確率 | 1/319 |
---|---|
時短中大当り確率 | 1/4.94 (小当りからのV入賞大当りを含む) |
小当り確率 | 特図1:なし 特図2:1/1.25 |
ラウンド | 8R or 13R or 14R or 15R |
カウント | 上大入賞口:10C 下大入賞口:7C |
---|---|
賞球 | 4&1&3&11 |
大当り出玉 | 約706個 or 約1151個 or 約1330個 ※大入賞口とその他入賞口の払出出玉です。 |
©2015 赤松中学・KADOKAWA刊/ProjectAA
- 名称
- 株式会社 JFJ
- 設立年月日
- 2005年6月2日
- 所在地
- 本社 大阪府大阪市中央区内本町1-1-4
FUJIビル10階
- 資本金
- 1,000万円
- 代表者
- 代表取締役 今山 武成
- 主な事業内容
- 遊技機の製造・販売
- 2021.01.08
- P 戦国†恋姫 Vチャージver 機種情報を公開いたしました
- 2020.12.11
- P FAIRY TAIL2 機種情報を公開いたしました
- 2020.10.02
- P とある魔術の禁書目録 機種情報を公開いたしました
- 2020.07.03
- P 遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 機種情報を公開いたしました
- 2020.05.15
- P リング 呪いの7日間2 機種情報を公開いたしました