株式会社藤商事の株式情報と株式事務手続きのご案内
| 社名 | 株式会社藤商事 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所 | |
| 証券コード | 6257 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 剰余金の配当受領株主確定日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 電子公告サイトはこちら ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載します。 |
| 上場年月日 | 2007年2月9日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 |
|
| ホームページ | http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |